Las 20 provincias donde más ha caído el precio de la vivienda en el primer trimestre de 2013, según datos de fotocasa.es, están muy repartidas por todo el territorio español.
Provincia | Variación trimestral |
---|---|
Burgos | -6,7% |
Lleida | -6,7% |
Zamora | -6,3% |
Girona | -6,2% |
Tarragona | -5,8% |
Tenerife | -5,7% |
Ciudad Real | -5,2% |
Alicante | -5,1% |
Las Palmas | -5,0% |
Huelva | -4,8% |
Cádiz | -4,6% |
La Rioja | -4,5% |
Albacete | -4,5% |
Guadalajara | -4,5% |
Murcia | -4,2% |
Valencia | -4,1% |
Segovia | -3,9% |
Cuenca | -3,9% |
León | -3,7% |
Baleares | -3,7% |
Fuente: fotocasa
Escribir comentario